【2018年】世界の広告会社グループランキング
(2019年04月01日掲載)
Ad Age Datacenterの調査レポート『Ad Age Agency Report 2019』による、2018年の世界の広告会社グループ売上ランキング(上位25社)です。
(単位:100万ドル)
RANK | グループ会社名 | 所在地 | 売上高 |
---|---|---|---|
1 | WPP | London | 20,795 |
2 | Omnicom Group | New York | 15,290 |
3 | Publicis Groupe | Paris | 11,742 |
4 | Interpublic Group of Cos. | New York | 9,714 |
5 | Dentsu Inc. | Tokyo | 9,226 |
6 | Accenture Interactive | New York | 8,495 |
7 | PwC Digital Services | New York | 5,437 |
8 | Deloitte Digital | New York | 5,346 |
9 | IBM iX | Armonk, N.Y. | 5,008 |
10 | Cognizant Interactive | New York | 4,877 |
11 | BlueFocus Communication Group | Beijing | 3,522 |
12 | Hakuhodo DY Holdings | Tokyo | 2,835 |
13 | Havas | Puteaux, France | 2,740 |
14 | Epsilon-Conversant | Irving, Texas | 2,175 |
15 | Advantage Marketing Partners | Irvine, Calif. | 1,532 |
16 | MDC Partners | New York | 1,476 |
17 | Williams Lea Tag | London | 1,200 |
18 | RRD Marketing Solutions | Chicago | 1,181 |
19 | Cheil Worldwide | Seoul, South Korea | 985 |
20 | DJE Holdings | Chicago | 962 |
21 | MC Group (Media Consulta) | Berlin | 666 |
22 | Serviceplan Gruppe | Munich | 646 |
23 | Freeman | Dallas | 527 |
24 | Lagardere Sports and Entertainment | London | 517 |
25 | Stagwell Group | Washington | 489 |
「World's 25 Largest Agency Companies」(Advertising Age's Datacenter)より
©Copyright 2019 Crain Communications Inc.
TOP