【2018年】世界の広告会社売上ランキング
(2019年04月01日掲載)
Ad Age Datacenterの調査レポート『Ad Age Agency Report 2019』による、2018年の世界の広告会社売上ランキング(上位25社)です。
(単位:100万ドル)
RANK | グループ会社名 | 所在地 | 売上高 |
---|---|---|---|
1 | Accenture Interactive | New York | 8,495 |
2 | PwC Digital Services | New York | 5,437 |
3 | Deloitte Digital | New York | 5,346 |
4 | IBM iX | Armonk, N.Y. | 5,008 |
5 | Cognizant Interactive | New York | 4,877 |
6 | BlueFocus (China) | Beijing | 3,294 |
7 | McCann Worldgroup | New York | 2,980 |
8 | Wunderman Thompson | New York | 2,819 |
9 | Dentsu Aegis Network | London | 2,731 |
10 | DDB Worldwide Communications Group | New York | 2,403 |
11 | Dentsu (Japan) | Tokyo | 2,387 |
12 | Publicis Sapient | Boston | 2,192 |
13 | TBWA Worldwide | New York | 2,069 |
14 | Ogilvy | New York | 1,954 |
15 | Epsilon-Conversant | Irving, Texas | 1,936 |
16 | BBDO Worldwide | New York | 1,746 |
17 | Havas Creative Group | Puteaux, France | 1,729 |
18 | Publicis Worldwide | Paris | 1,616 |
19 | Omnicom Precision Marketing Group | New York | 1,596 |
20 | Advantage Marketing Partners | Irvine, Calif. | 1,532 |
21 | Hakuhodo | Tokyo | 1,504 |
22 | Leo Burnett Worldwide | Chicago | 1,205 |
23 | Williams Lea Tag | London | 1,200 |
24 | RRD Marketing Solutions | Chicago | 1,181 |
25 | FCB (Foote, Cone & Belding) Interpublic | New York | 1,087 |
「World's 25 Largest Consolidated Agency Networks」(Advertising Age's Datacenter)より
© Copyright 2019 Crain Communications Inc.
TOP