【2016年】日本の広告会社ランキング
(2017年07月01日掲載)
宣伝会議の調査による2016年の主要広告会社売上高ランキング(上位50社)です。※『マーケティング会社年鑑2018』(宣伝会議)2017年6月28日発行より
RANK | 会社名 | 売上高(単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 電通 | 1,600,200 |
2 | 博報堂 | 686,174 |
3 | アサツー ディ・ケイ | 314,389 |
4 | 大広 | 119,200 |
5 | ジェイアール東日本企画 | 109,000 |
6 | 東急エージェンシー | 99,060 |
7 | 読売IS | 80,300 |
8 | 読売広告社 | 73,139 |
9 | エヌ・ティ・ティ・アド | 71,139 |
10 | デルフィス | 68,170 |
11 | 電通九州 | 46,011 |
12 | クオラス | 42,797 |
13 | 朝日広告社 | 40,421 |
14 | 日本経済社 | 37,740 |
15 | ビーコンコミュニケーションズ | 35,977 |
16 | 日本経済広告社 | 35,560 |
17 | JR西日本コミュニケーションズ | 33,648 |
18 | ホンダコムテック | 31,900 |
19 | 電通西日本 | 30,900 |
20 | アイプラネット | 28,900 |
20 | 朝日オリコミ大阪 | 28,900 |
22 | オリコム | 25,361 |
23 | オリコミサービス | 22,900 |
24 | 読売西部アイエス | 22,154 |
25 | ジェイアール東海エージェンシー | 21,733 |
26 | 新通 | 20,610 |
27 | メトロアドエージェンシー | 19,212 |
28 | 新東通信 | 18,500 |
29 | 朝日オリコミ西部 | 18,132 |
30 | 西広 | 17,226 |
31 | 中日興業 | 16,000 |
32 | 朝日エティック | 15,888 |
33 | ニットー | 15,150 |
34 | 道新サービスセンター | 14,785 |
35 | 電通北海道 | 14,041 |
36 | 読売連合広告社 | 12,405 |
37 | 読売エージェンシー | 12,328 |
38 | 毎日メディアサービス | 12,202 |
39 | 京王エージェンシー | 12,091 |
40 | 小田急エージェンシー | 11,804 |
41 | ライダース・パブリシティ | 10,401 |
42 | ビデオプロモーション | 10,000 |
43 | ベストプロジェクト | 9,650 |
44 | 大広九州 | 9,389 |
45 | 近宣 | 9,077 |
46 | 電通ダイレクトフォース | 8,924 |
47 | エー・ティー・エー | 8,605 |
48 | 三晃社 | 8,367 |
49 | 西広 | 8,250 |
50 | セーラー広告 | 7,323 |
関連する特集記事
宣伝会議の調査による2019年の主要広告会社売上高ランキング(上位20社)です。※『マーケティング会社年鑑2020』(宣伝会議) 2020年3月26日発行より
- 売上ランキング
Ad Age Datacenterの調査レポート『Ad Age Agency Report 2019』による、2018年の世界の広告会社グループ売上ランキング(上位25社)です。
- 売上ランキング
Ad Age Datacenterの調査レポート『Ad Age Agency Report 2019』による、2018年の世界の広告会社売上ランキング(上位25社)です。
- 売上ランキング
宣伝会議の調査による2017年の主要広告会社売上高ランキング(上位20社)です。※『マーケティング会社年鑑2019』(宣伝会議) 2018年12月6日発行より
- 売上ランキング
TOP