【2019年】日本の広告会社売上高ランキング<広告業界の方必見>

(2020年03月26日掲載)
宣伝会議の調査による2019年の主要広告会社売上高ランキング(上位20社)です。※『マーケティング会社年鑑2020』(宣伝会議) 2020年3月26日発行より
2019年の主要広告会社売上高ランキング
| RANK | 会社名 | 売上高(単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 電通 | 1,539,962 |
| 2 | 博報堂DYホールディングス | 1,445,614 |
| 3 | ADKホールディングス | 352,851 |
| 4 | ジェイアール東日本企画 | 119,018 |
| 5 | 東急エージェンシー | 107,866 |
| 6 | 読売IS | 72,800 |
| 7 | デルフィス | 59,870 |
| 8 | クオラス | 48,679 |
| 9 | 朝日広告社 | 40,458 |
| 10 | 日本経済広告社 | 35,867 |
| 11 | 電通西日本 | 33,400 |
| 12 | ビーコンコミュニケーションズ | 30,395 |
| 13 | フロンテッジ | 30,221 |
| 14 | JR西日本コミュニケーションズ | 29,878 |
| 15 | ホンダコムテック | 29,800 |
| 16 | アイプラネット | 29,000 |
| 17 | 新東通信 | 27,000 |
| 18 | オリコム | 24,000 |
| 19 | 朝日オリコミ大阪 | 23,822 |
| 20 | 朝日エティック | 21,168 |
TOP

