【2017年】日本の広告会社ランキング

(2018年12月07日掲載)
宣伝会議の調査による2017年の主要広告会社売上高ランキング(上位20社)です。※『マーケティング会社年鑑2019』(宣伝会議) 2018年12月6日発刊より
2017年の主要広告会社売上高ランキング
| RANK | 会社名 | 売上高(単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 |
電通
|
1,561,528 |
| 2 | 博報堂 | 729,171 |
| 3 | アサツー ディ・ケイ | 352,851 |
| 4 | 大広 | 124,300 |
| 5 | ジェイアール東日本企画 | 115,981 |
| 6 | 東急エージェンシー | 104,685 |
| 7 | 読売IS | 76,100 |
| 8 | 読売広告社 | 70,896 |
| 9 | デルフィス | 62,353 |
| 10 | クオラス | 44,514 |
| 11 | 朝日広告社 | 41,675 |
| 12 | 日本経済社 | 39,525 |
| 13 | 日本経済広告社 | 36,277 |
| 14 | ビーコンコミュニケーションズ | 33,426 |
| 15 | ホンダコムテック | 32,800 |
| 16 | 電通西日本 | 30,100 |
| 17 | JR西日本コミュニケーションズ | 29,878 |
| 18 | アイプラネット | 28,800 |
| 19 | オリコム | 25,819 |
| 20 | 朝日オリコミ大阪 | 25,600 |
TOP

