マーケティング・クリエイティブ 求人・転職ホーム > 求人検索 > データサイエンティスト・データアナリスト > テレビ局 > データサイエンティスト・データアナリスト×テレビ局 > 東京都(No.54349)
多数の話題作を持つ映画製作・配給会社
- 土日または土日祝が休み
- 交通費全額支給
- 社宅・家賃補助制度
- 駅から徒歩5分以内のオフィス
- 東京都
- 正社員
No.54349
職種 | データサイエンティスト | ||
---|---|---|---|
年収例 | 495万円~990万円 | 勤務地 | 東京都千代田区 |
雇用形態 | 正社員 | 従業員数 | 200人以上 |
業種 | テレビ局 | ||
会社概要 | 映像物、録音物及びコンピュータソフトウェアの企画、制作、複製、仲介、輸出入、販売、賃貸、配給及び興行、他 | ||
職務内容 | IBM SPSS Modeler、Tableau、 python、SQL、Azure Machine Learningなどのツール・環境を使用しての、テレビの視聴データを中心にしたデータ分析・モデル構築業務 【具体的には】 分析・モデル構築については、企画立案・前処理・分析・モデル構築・本番環境への移行等の一連のデータ活用のプロセスを担当いただきます。 |
||
応募資格 | 【必要な経験・資格】 ・顧客データ・各種行動ログデータ等を活用した顧客分析 ・各種分析ツール、プログラミング言語、SQL等による分析実務 ・データ分析プロジェクトにおけるメンバーとしての経験 ・ 要件整理 (クライアントやユーザー部門との対話を通じて、ビジネス課題に対してデータ分析による課題解決アプローチを提案・策定した経験) |
この求人にご興味がある方は、
まずは転職支援サービスにお申し込みください。
企業名を含む求人情報の詳細は、
転職支援サービスにご登録いただいた後に
マイページにてご案内しております。
この求人に似た求人を探す
職種 | データサイエンティスト・データアナリスト |
---|---|
業種 | テレビ局 |
職種×業種 | データサイエンティスト・データアナリスト×テレビ局 |
勤務地 | 東京都 関東 |
コンサルタントからの一言
●日本最大級のケーブルテレビ局統括運営を行っています。
●働き方改革に力を入れており、有給休暇取得を積極的に推奨。仕事とプライベートのメリハリをつけて業務に取り組むことができます。
●大企業ですが、社員の意見が尊重されやすい環境です。