マーケティング・クリエイティブ 求人・転職ホーム > 求人検索 > UIデザイナー・Webデザイナー > その他(メディア) > UIデザイナー・Webデザイナー×その他(メディア) > 東京都(No.53783)
有名経済ニュースメディアを運営する企業
- 土日祝休み
- フレックスタイム制
- 在宅・リモートワーク
- 副業・兼業OK
- 転勤なし
- 交通費全額支給
- 駅から徒歩5分以内
- オフィスが禁煙
- 東京都
- 正社員
No.53783
職種 | UIデザイナー | ||
---|---|---|---|
年収例 | 480万円~880万円 | 勤務地 | 東京都渋谷区 |
雇用形態 | 正社員 | 従業員数 | 100人以上200人未満 |
業種 | その他(メディア) | ||
会社概要 | ●ソーシャル経済メディアの運営・開発 | ||
職務内容 | 〈業務内容〉 ・同社メディアのアプリUIデザイン・情報設計 ・定性/ 定量データをベースとした改善施策の立案実行 ・ユーザーインタビューやアンケートなどのリサーチ業務、また設問設計等 ・デザインシステムの設計・運用業務など ※デザインツールとしてFigmaを使っています 〈ポジションの魅力、やりがい〉 ・会員ユーザー数は無料を含め600万人以上と社会的インパクトは小さくない点 ・プロダクトの方向性、商品企画などの上流工程からグロースまでに関われる点 ・ビジネス開発やエンジニアのメンバーと密に連携し、仕様の検討からプロダクト開発に関われる点 ・編集者(ジャーナリスト)やマーケター、PdM、エンジニアなどさまざまな職能のメンバーと協業ができる点 ・toC, toB 両面のプロダクトがあることや、新規サービス・開発も盛んなため幅広い経験を積める点 ・ユーザフィードバックを受けてのプロダクト改善活動を行える点 ・原則リモートワーク、始業終業時間の柔軟な調整が可能な点 |
||
応募資格 | 【学歴】高校卒業以上 【求める経験・能力・スキル】 ・アプリのUIデザイン実務経験をお持ちの方 (目安として3年以上) ・階層型のWeb or スマホアプリ設計経験 ・スクラム、アジャイルなどのチーム開発経験 ・データ分析 / ユーザー調査や施策実行を自走してできる方 ・課題設定から施策検討について論理的な思考ができる方 ・Figma、Adobe XD、Sketchなどのデザインツールの活用経験のある方 ・同社のバリューに強く共感していただける方 【歓迎スキル】 ・リードデザイナーの経験 ・デザインシステムをイチから設計した経験 ・自社サービスの長期的・継続的なデザイン経験 ・企画~情報設計~デザインまで一貫して携わった経験をお持ちの方 ・プロジェクトマネジメントとの経験をお持ちの方 ・ユーザーリサーチやカスタマージャーニーマップ作成等、UXデザインアプローチの実務経験 ・デジタルに限らず、デザイン全般への関心 |
この求人にご興味がある方は、
まずは転職支援サービスにお申し込みください。
企業名を含む求人情報の詳細は、
転職支援サービスにご登録いただいた後に
マイページにてご案内しております。
この求人に似た求人を探す
職種 | UIデザイナー・Webデザイナー |
---|---|
業種 | その他(メディア) |
職種×業種 | UIデザイナー・Webデザイナー×その他(メディア) |
勤務地 | 東京都 関東 |
コンサルタントからの一言
●有名ソーシャル経済メディアを運営する会社での募集です。
学生・社会人と幅広い層の方が見るコンテンツに携わることができます。
●既に知名度の高い同社メディアですが、更にユーザーの層を広げるべくプロダクトを改善させていく、とても職責の大きい且つ貢献度の高い仕事です。
●テレワーク導入、副業OKと柔軟な働き方も可能です。