マーケティング・クリエイティブ 求人・転職ホーム > 求人検索 > データサイエンティスト・データアナリスト > 広告会社 > データサイエンティスト・データアナリスト×広告会社 > 東京都(No.53465)
博報堂
- 土日または土日祝が休み
- 交通費全額支給
- 上場企業
- 東京都
- 正社員
No.53465
職種 | データサイエンティスト | ||
---|---|---|---|
年収例 | 800万円~1,200万円 | 勤務地 | 東京都港区 |
雇用形態 | 正社員 | 従業員数 | 200人以上 |
業種 | 広告会社 | ||
会社概要 | マス4媒体をはじめ、セールスプロモーション、エンターテインメント、PR、その他すべての広告及びコミュニケーション活動を行う総合広告会社です。マス広告を中心としたコミュニケーションサービスを行っています。 | ||
職務内容 | ・マーケティング・コミュニケーションの効果検証 ・広告・CRMにおけるターゲティング ・マーケティング・コミュニケーションにおけるデータエンジニアリング |
||
応募資格 | 【学歴】大学卒以上 【求める経験・能力・スキル】 下記、調査設計/多変量解析/レポーティングといった大学卒レベルの統計解析の実務経験 ・調査設計/分析:調査を設計し、実査データを用いて、ビジネス課題に答えるレポートを作成・報告した経験 ・多変量解析:重回帰分析/クラスター分析など一通り、単独で行なうことができる |
この求人にご興味がある方は、
まずは転職支援サービスにお申し込みください。
企業名を含む求人情報の詳細は、
転職支援サービスにご登録いただいた後に
マイページにてご案内しております。
この求人に似た求人を探す
職種 | データサイエンティスト・データアナリスト |
---|---|
業種 | 広告会社 |
職種×業種 | データサイエンティスト・データアナリスト×広告会社 |
勤務地 | 東京都 関東 |
コンサルタントからの一言
●今後のキャリアデザインにおいても大きな武器となり、自分の価値を大きく向上でき得る環境です。
●マスメディアンからの採用実績多数。