マーケティング・クリエイティブ 求人・転職ホーム > 求人検索 > ストラテジックプランナー・マーケティングプランナー > 広告会社 > ストラテジックプランナー・マーケティングプランナー×広告会社 > 東京都(No.53367)
NEW株式会社博報堂
- 土日または土日祝が休み
- 交通費全額支給
- オフィスが禁煙
- 上場企業
- 東京都
- 正社員
No.53367
職種 | ストラテジックプランナー | ||
---|---|---|---|
年収例 | 800万円~1,500万円 | 勤務地 | 東京都港区 |
雇用形態 | 正社員 | 従業員数 | 200人以上 |
業種 | 広告会社 | ||
会社概要 | マス4媒体をはじめ、セールスプロモーション、エンターテインメント、PR、その他すべての広告及びコミュニケーション活動を行う総合広告会社です。マス広告を中心としたコミュニケーションサービスを行っています。 | ||
職務内容 | ストラテジックプラニング(マーケティング)職として、さまざまな担当クライアントの戦略(経営/事業/マーケティング/ブランド/コミュニケーション)の企画立案や実践、また、これらの業務に関連する、各種消費者調査(定量および定性)やデータ分析などの業務に携わっていただきます。 下記が業務内容となります。 下記のいずれか、もしくは複数の領域を自らが主体的に考え、ビジネスにおいて実践してきた経験がある方の応募をお待ちしております。 ・経営戦略や事業戦略などの戦略構築・企画立案 ・マーケティング戦略・ブランド戦略・コミュニケーション戦略などの戦略構築・企画立案 ・サービスデザイン・UXデザインなどの企画開発・プロジェクト推進 ・マーケティングシステム構築に関連したプロジェクト推進 ・データに基づく各種戦略企画立案(データマーケティング) ・中国またはASEAN諸国におけるマーケティング・コミュニケーション戦略の立案 |
||
応募資格 | (必要な経験・スキル) ・情報収集/活用スキル (日頃から、社会で起きている事象やさまざまな業種や企業の活動について興味・関心が高く、かつ、それらの事象や活動に対して、自分なりの提案・意見・見解を持っている) ・コミュニケーション/対人スキル (社内外のさまざまな専門性を持つ人とチームを組み協働しながらプラニングを推進できる) ・PCオペレーションスキル (powerpoint/excelなどを駆使して社内外のスタッフ・クライアントと文書で共有できる戦略シナリオを作成できる) ・データハンドリングスキル Excelなどを駆使して、データを取り扱うスキル(SQL、Pythonなどを活用できる方は優遇します) ・事業/ビジネスデザインスキル (企業経営に必要な財務・会計・ビジネスモデルの知識が実践的に活用できる) ・マーケティングリサーチスキル (マーケティングリサーチを新規に企画し、実施、分析までやり遂げることができる) (望ましい経験・スキル) ・語学スキル(特に英語・中国語でビジネスを推進できる) ・中国及びASEAN諸国に将来的に赴任を希望する方も優遇します(赴任中でも可) |
この求人にご興味がある方は、
まずは転職支援サービスにお申し込みください。
企業名を含む求人情報の詳細は、
転職支援サービスにご登録いただいた後に
マイページにてご案内しております。
この求人に似た求人を探す
職種 | ストラテジックプランナー・マーケティングプランナー |
---|---|
業種 | 広告会社 |
職種×業種 | ストラテジックプランナー・マーケティングプランナー×広告会社 |
勤務地 | 東京都 関東 |
コンサルタントからの一言
●中途社員の入社後満足度が常に高く、自由度、安定性、処遇など全てにおいてトップクラスの企業です。
●毎年同社への紹介実績多数。過去のノウハウをもとに、キャリアに即したご相談、ご提案をさせていただくことが可能です。
●応募書類の添削や各面接対策など、また選考の注目ポイントなども適宜アドバイスします。
最適なキャリア選択の支援と万全の体制を整えていますので、ぜひご活用ください。