マーケティング・クリエイティブ 求人・転職ホーム > 求人検索 > 営業推進 > 総合制作会社(グラフィック・映像・Web) > 営業推進×総合制作会社(グラフィック・映像・Web) > 東京都(No.51491)
東証上場のクリエイティブカンパニー
- 土日祝休み
- 在宅・リモートワーク
- 転勤なし
- 研修制度充実
- 駅から徒歩5分以内
- オフィスが禁煙
- 服装自由
- 髪型自由
- 上場企業
- 学歴不問
- 語学を活かす-英語
- 東京都
- 正社員
No.51491
職種 | 営業企画(ビジネス戦略スタッフ) | ||
---|---|---|---|
年収例 | 364万円~700万円 | 勤務地 | 東京都品川区 |
雇用形態 | 正社員 | 従業員数 | 200人以上 |
業種 | 総合制作会社(グラフィック・映像・Web) | ||
会社概要 | お客さまの「想い」をビジュアル化し「伝わる」コミュニケーションを実現するビジュアルコミュニケーション事業。2500 万点のストックコンテンツを販売するほか、同社グループのあらゆるクリエイティブサービスをもとに、広告ビジュアル、テレビCM、Web、デジタルカタログ、アプリなど、企画から制作までワンストップで提供しています。 | ||
職務内容 | Sales&Produce本部は企業や団体が抱えるコミュニケーション課題やニーズに対して、ビジュアルを中心とした新たな価値を企画提案し、制作プロデュース活動を行うプロデューサー集団です。 今回の募集は、部内の本質的な課題に対し、さまざまな切り口で最適な提案及び推進をしていくビジネス戦略チームでの採用となります。分析、課題の抽出、事業戦略・人材戦略の構築、戦略実行のためのプロジェクトの発足・推進など350名を超える部署全体の戦略策定とその推進を担います。 |
||
応募資格 | <必須のスキル・経験> ・MS Office(PowerPoint, Excel, Word)の業務経験 ・基礎的なデータ分析やレポーティングスキルと経験 ・机上の作業だけでなくビジネスを動かすこと、前例のない価値を生みだしカタチにすることへの興味・関心 <歓迎条件> ・コンサルティングファーム、経営企画・事業企画の業務経験 ・SalesforceやMarketing Automationの設定・利用経験 |
この求人にご興味がある方は、
まずは転職支援サービスにお申し込みください。
企業名を含む求人情報の詳細は、
転職支援サービスにご登録いただいた後に
マイページにてご案内しております。
この求人に似た求人を探す
職種 | 営業推進 |
---|---|
業種 | 総合制作会社(グラフィック・映像・Web) |
職種×業種 | 営業推進×総合制作会社(グラフィック・映像・Web) |
勤務地 | 東京都 関東 |
コンサルタントからの一言
●東証マザーズ上場、ビジュアルコンテンツ制作会社としては最大級の会社です。
●同社は、画像制作などのビジュアル制作会社というイメージが強いと思いますが、最近では、提供サービスも増えているため、ビジュアル制作のみではない広告コミュニケーション(プロモーションやイベントなど)の案件も多くなってきています。