マーケティング・クリエイティブ 求人・転職ホーム > 求人検索 > デジタルプランナー > 事業会社 > デジタルプランナー×事業会社 > 東京都(No.50966)
NEWパーソナルジムで有名な上場企業
- 土日または土日祝が休み
- 転勤なし
- 上場企業
- 学歴不問
- 東京都
- 正社員
No.50966
職種 | DX関連のポジション ※デジタルマーケティングディレクター、企画統括ディレクター、システムアーキテクト、BPRディレクター、プロダクトマネージャー、データサイエンティスト | ||
---|---|---|---|
年収例 | 800万円~1,500万円 | 勤務地 | 東京都- |
雇用形態 | 正社員 | 従業員数 | 200人以上 |
業種 | 事業会社 | ||
会社概要 | グループの中長期経営戦略の立案・遂行、グループ各社の事業戦略実行支援・事業活動の管理をしています。 | ||
職務内容 | ●デジタルマーケティングディレクター ・国内事業統括役員、DX推進本部担当執行役員のデジタルマーケティング戦略立案面からの補佐 ・デジタルマーケティングを活用したカスタマーアクイジション(獲得)、リテンション (関係維持/向上)の両面から、顧客生涯価値(CLTV)を最大化する施策の企画と実行 ・上記施策のCRM/MA(マーケティングオートメーションの観点からの牽引 ●企画統括ディレクター ・国内事業統括役員、DX推進本部担当執行役員のDX戦略立案面からの補佐 ・グループ経営計画に沿ったDX投資計画の立案 ・予実管理/KPIの設定とマネジメント ●システムアーキテクト ・国内事業統括役員、DX推進本部担当執行役員のアプリケーション開発戦略面からの補佐 ・各事業セグメントのビジネス課題を解決するためのソリューション、サービスのあるべきアーキテクチャの企画と設計 ・堅牢性、適応性、信頼性、柔軟性、効率性、保守性など、求められる真の要件の策定とそれを満たすシステムアーキテクチャの企画と設計 ●BPRディレクター ・グループ内各事業会社のバックオフィス業務の分析(As-Is/To-Be) ・グループ共通機能への業務切り出しと業務フロー設計 ・RPA を中心とした自動化、見える化のためのITソリューションの選定と要件定義の実施 ●プロダクトマネージャー ・国内事業統括役員、DX推進本部担当執行役員のプロダクト開発戦略面からの補佐 ・各事業部門のDX化を推進するプロダクトの仕様作成 ・社内外のエンジニアリングチームとの連携 (スクラムミーティングへの参加も含む) ●データサイエンティスト ・国内事業統括役員、DX推進本部担当執行役員のデータ活用戦略面からの補佐 ・顧客動向をどのような切り口で分析し、どのように活用していくのかのデータ分析設計から実施・検証までの一連のプロセスの企画と運用 ・データを活用した各事業会社の課題解決方法の検討 |
||
応募資格 | ●デジタルマーケティングディレクター ・事業会社でのデジタルを使ったマーケティング施策の企画および運用経験 ・デジタル広告サービス会社での顧客のマーケティング、プロモーション支援経験 ・EC、デジタルメディア等のBtoC領域でのデジタルマーケティング、プロモーション 施策の企画、運用経験 ●企画統括ディレクター ・事業会社での経営企画、事業企画、または新規事業開発経験 ・コンサルティングファームにおける顧客の事業企画支援経験 ・事業戦略立案やイノベーション推進経験 ●システムアーキテクト ・アジャイルソフトウェア開発経験 ・Webシステム/スマートデバイスアプリケーションのアーキテクチャ設計、開発基盤環 境構築、パブリッククラウド上での開発/構築経験 ・OSSを使った自動化、最適化、アーキテクト設計の経験 ・上流工程だけでなく、下流工程の経験(コーディング)のご経験 ・インフラに関する知識 ・開発メンバーに自ら手法を提案し、手本を示すことができるスキル ・Javascrpt、Java、Ruby、Python、PHP、GO などを用いた開発経験 ●BPRディレクター ・ITを手段としたBPR経験(プロセス整理や課題特定等の上流工程から携わった経験) ●プロダクトマネージャー ・クラウド環境におけるアジャイルソフトウェア開発経験 ・Javascrpt、Java、Ruby、Python、PHP、GOなどの言語を用いたWebアプリケーション開発の実務経験 ・MySQLまたはPostgreSQLの実務経験、およびパフォーマンスチューニングの経験 ・大規模サービス、高トラフィックな環境での運用経験 ・開発メンバーに自ら手法を提案し、手本を示すことができるスキル ●データサイエンティスト ・データを用いたプロダクト/サービスの仮説立案検証、またはマーケティング施策の仮説立案検証経験 ・SQLを利用した、データベースの加工・集計の経験 ・Python 等を用いた機械学習や予測分析の知見 ・分析要件を組み立てられる構想力、データの読解力 ・ビッグデータ分析の実務経験 ・BI ツールの利用経験 ・メンバーに自ら手法を提案し、手本を示すことができるスキル |
この求人にご興味がある方は、
まずは転職支援サービスにお申し込みください。
企業名を含む求人情報の詳細は、
転職支援サービスにご登録いただいた後に
マイページにてご案内しております。
この求人に似た求人を探す
職種 | デジタルプランナー |
---|---|
業種 | 事業会社 |
職種×業種 | デジタルプランナー×事業会社 |
勤務地 | 東京都 関東 |
コンサルタントからの一言
CMで有名な会社でDX化を進めます。