マーケティング・クリエイティブ 求人・転職ホーム > 求人検索 > UIデザイナー・Webデザイナー > 事業会社 > UIデザイナー・Webデザイナー×事業会社 > 東京都(No.49633)
人工知能技術を用いたサービスを提供するベンチャー企業
- 土日または土日祝が休み
- 在宅・リモートワーク
- 転勤なし
- 交通費全額支給
- 駅から徒歩5分以内のオフィス
- 上場企業
- 2年連続売上10%以上UP
- 東京都
- 正社員
No.49633
職種 | UI/UXデザイナー | ||
---|---|---|---|
年収例 | 550万円~750万円 | 勤務地 | 東京都渋谷区 |
雇用形態 | 正社員 | 従業員数 | 50人以上100人未満 |
業種 | 事業会社 | ||
会社概要 | AIなどに関連する情報サービスの開発提供 | ||
職務内容 | プロダクトのUXおよびUIデザインに従事していただきます。 プロダクトオーナー、エンジニア、カスタマーサクセス担当などのチームメンバーと協力しながら、プロトタイプドリブンで素早く仮説検証を回し、プロダクトに落とし込んでいきます。 |
||
応募資格 | ●人間中心設計のアプローチに基づいて、リサーチからインサイトを発掘し仮説を立て、 状況に応じた検証手段を選択し、仮説の精度を磨き込むことができる能力 ●リサーチ結果からアイディエーションを行い、適切な情報設計まで落とし込める能力 ●デジタルプロダクト/サービス(Web、モバイルアプリ、組み込みUI等)におけるUIデザインの実務経験 |
この求人にご興味がある方は、
まずは転職支援サービスにお申し込みください。
企業名を含む求人情報の詳細は、
転職支援サービスにご登録いただいた後に
マイページにてご案内しております。
この求人に似た求人を探す
職種 | UIデザイナー・Webデザイナー |
---|---|
業種 | 事業会社 |
職種×業種 | UIデザイナー・Webデザイナー×事業会社 |
勤務地 | 東京都 |
コンサルタントからの一言
2019年末にマザーズ上場したばかり。企業のDX化を促進する伸び盛りの企業です。