マーケティング・クリエイティブ 求人・転職ホーム > 求人検索 > データサイエンティスト・データアナリスト > ITサービス・ソリューション会社 > データサイエンティスト・データアナリスト×ITサービス・ソリューション会社 > 東京都(No.49544)
民放キー局傘下のデジタル戦略会社
- 土日または土日祝が休み
- 在宅・リモートワーク
- 副業・兼業OK
- 転勤なし
- 交通費全額支給
- 駅から徒歩5分以内のオフィス
- 東京都
- 契約社員
No.49544
職種 | データアーキテクト | ||
---|---|---|---|
年収例 | 500万円~800万円 | 勤務地 | 東京都港区 |
雇用形態 | 契約社員 | 従業員数 | 50人以上100人未満 |
業種 | ITサービス・ソリューション会社 | ||
会社概要 | ●クロスメディア事業 ●動画配信事業 ●WEB事業/オウンドメディア ●データ放送関連事業 ●IPビジネス |
||
職務内容 | 複数展開している動画事業等にて扱っているデータマネジメント・分析からサービスのグロースまでデータの観点で携わっていただきます。 | ||
応募資格 | 【必須条件】 ●リレーショナルデータベース(MySQL等)の基本的な知識と経験 ●データモデリング経験 ●大規模データウェアハウス構築経験 ●ETL ワークフロー構築経験 ●AWS・GCPでの開発経験 【求める人物像】 ●テレビ局の事業をITでhackしてみたい方 ●業務理解し、問題点や解決すべき課題を設定できる課題設定力 ※入社前にテレビ業界に詳しい必要はありません。 ●自ら課題を見つけ、自律的に業務を推進する問題解決力 ●謙虚で学ぶ姿勢を忘れない ●社会人としての一般常識があり、メンタルが強い方 ●社内外問わずコミュニケーションの大切さを理解している方 ●好奇心が旺盛で、フットワークが軽く、明るいタイプの方 |
この求人にご興味がある方は、
まずは転職支援サービスにお申し込みください。
企業名を含む求人情報の詳細は、
転職支援サービスにご登録いただいた後に
マイページにてご案内しております。
この求人に似た求人を探す
職種 | データサイエンティスト・データアナリスト |
---|---|
業種 | ITサービス・ソリューション会社 |
職種×業種 | データサイエンティスト・データアナリスト×ITサービス・ソリューション会社 |
勤務地 | 東京都 |
コンサルタントからの一言
2013年に大手放送局グループのデジタル戦略の企画・実施を担う事業会社として、前身会社を再構築する形で設立された企業です。
2020年4月から同放送局の「デジタル営業戦略機能」が、同社に移行しています。