マーケティング・クリエイティブ 求人・転職ホーム > 求人検索 > データサイエンティスト・データアナリスト > 広告会社 > データサイエンティスト・データアナリスト×広告会社 > 東京都(No.47941)
株式会社ADKホールディングス
- 土日祝休み
- 在宅・リモートワーク
- 交通費全額支給
- 育児支援制度充実
- 駅から徒歩5分以内
- オフィスが禁煙
- 女性が活躍中
- 学歴不問
- Web面接
- 東京都
- 正社員
No.47941
職種 | ●オンオフメディアの分析・データアナリスト ●マーケティング戦略のデータアナリスト ●データアナリストサポート職 ●リサーチャー | ||
---|---|---|---|
年収例 | 400万円~800万円 | 勤務地 | 東京都港区 |
雇用形態 | 正社員 | 従業員数 | 200人以上 |
業種 | 広告会社 | ||
会社概要 | 広告を中心としたあらゆるコミュニケーションサービスを提供。 | ||
職務内容 | ●オンオフメディアの分析・データアナリスト 調査データをもとにしたパネルデータとTVの視聴ログやWebメディアログを含む数百億件のDMPデータを保有しており、それらのデータを様々手法を使って分析提案していくお仕事です。決まった分析定型はありません。価値のある広告ソリューションを創造し、提供することがミッションです。 ・ビッグデータに対してSQLを使用し、様々なデータを結合・抽出する ・パネルデータ(シングルソース) を使用した分析 ・DMP(全数データ)を使用した分析(現状のターゲット及び、潜在ターゲットを把握する0次分析も含む) ・パネルデータ(シングルソース) をシードに拡張をロジックを設定し、DMP(全数データ)への分析を反映させる ・分析結果をもとに、分かりやすいように、BIツールで(主にTableau)可視化する ・様々な統計手法を使い、PythonやRなどで分析基盤を開発する ●マーケティング戦略のデータアナリスト/データアナリストサポート職 広告主の課題を、データドリブンなマーケティングソリューションを駆使して提案する仕事です。ビジネス課題を解決する戦略立案に取り組むアナリティクスから、消費者を動かすチャネルプランニングまで。ビジネスに貢献するKPI設定とそれを達成する広告投資の最適化を提案できる人材を求めます。 ●リサーチャー 生活者のインサイトを探るための生活者総合調査等のADKオリジナルの調査の設計、実施、分析を担当します。実施した調査を元に生活者分析などのレポート作成行います。 独自の調査メソッド開発や集計システムの開発、様々な外部データの分析など、総合広告会社の研究開発部門のメンバーとしてチャレンジ精神あふれる人材を期待しています。 ・生活者調査の設計 ・調査会社コントロール ・調査データ分析・レポート作成 ・様々なサードパーティベンダーのツールやデータの利活用 ・独自調査データを分析するシステム設計 |
||
応募資格 | ●オンオフメディアの分析・データアナリスト <下記1,2必須> 1.大規模データに対しSQLで抽出/加工できる実務経験(ウィンドウ関数や相関サブクエリが使用できること)。また既存のクエリのチューニング経験。 2.Tempテーブルを作成し、複数のテーブルから中間テーブルを作成できる実務経験(CREATE TABLE, INSERT, UPDATEなどの一連のコマンドの実務経験)。 <下記3~6までの内、1つ以上必須> 3. 大規模データに対し、BIツール (Tableau, Datorama, Power BI) で可視化できる実務経験。 4. 基礎的な統計学の知識(統計検定2級程度) 5. PythonやRでの分析モデルの開発/実装の実務経験(numpy, pandas, matplotlib, scikit-learnなど)。 6. 社内他部署のメンバーからの案件内容に対し最適な分析手法を提案し、分析結果を分かりやすく伝えることのできるコミュニケーション能力。 ●マーケティング戦略のデータアナリスト ・統計解析ソフト/プログラムの実務利用経験者 ・統計解析/多変量解析の基礎知識 ・コミュニケーション力の高さ 【歓迎条件】 ・統計解析/多変量解析/機械学習などを用いたビジネス実務経験者 ・Python 、SQL、R、等のプログラミング言語の実務利用経験者(特にPython) ・BIツール(Tableau等)の実務利用経験者 ・マーケティング実務経験者 ●データアナリストサポート職 ・SPSSまたはSAS等の統計解析ソフトの実務利用経験者 ・統計解析/多変量解析の基礎知識 ・コミュニケーション力の高さ 【歓迎条件】 ・SQL、R、Python等のプログラミング言語の実務利用経験者(特にSQL) ・BIツール(Tableau、Datorama等)の実務利用経験者 ・統計解析/多変量解析のスキルを用いた実務経験者 ・広告会社の実務経験(メディア関連) ●リサーチャー ・生活者調査の設計、実査経験 ・SPSS、R等の統計分析 【歓迎条件】 ・システム開発、設計等の経験 ・大規模データの機械学習等を使った予測モデル作成経験 ・マスメディア、デジタルメディア実務経験 |
この求人にご興味がある方は、
まずは転職支援サービスにお申し込みください。
企業名を含む求人情報の詳細は、
転職支援サービスにご登録いただいた後に
マイページにてご案内しております。
この求人に似た求人を探す
職種 | データサイエンティスト・データアナリスト |
---|---|
業種 | 広告会社 |
職種×業種 | データサイエンティスト・データアナリスト×広告会社 |
勤務地 | 東京都 関東 |
コンサルタントからの一言
●正社員採用
●マスメディアンからの紹介実績多数。これまでの採用ノウハウをもとに、転職活動を支援します