マーケティング・クリエイティブ 求人・転職ホーム > 求人検索 > データサイエンティスト・データアナリスト > デジタルエージェンシー > データサイエンティスト・データアナリスト×デジタルエージェンシー > 東京都(No.47311)
<東証一部上場>全世界で4万人以上が働くIT総合サービス企業
- 土日または土日祝が休み
- 在宅・リモートワーク
- 転勤なし
- 交通費全額支給
- 育児支援制度あり
- 社宅・家賃補助制度
- 研修制度充実
- オフィスが禁煙
- 上場企業
- 女性社員が5割以上
- 女性が活躍中
- 東京都
- 正社員
No.47311
職種 | Webサイトアナリスト | ||
---|---|---|---|
年収例 | 320万円~600万円 | 勤務地 | 東京都渋谷区 |
雇用形態 | 正社員 | 従業員数 | 200人以上 |
業種 | デジタルエージェンシー | ||
会社概要 | ・コンタクトセンターサービス事業 ・ビジネスプロセスアウトソーシングサービス事業 ・デジタルマーケティングサービス ・ECワンストップサービス事業 ・グローバルサービス事業 ・BtoC事業 |
||
職務内容 | アクセスログ分析をはじめ、ヒューリスティック調査、ユーザビリティ調査といった手法を用いて、お客様サイトのUI改善の方向性を定めるための調査・分析を行います | ||
応募資格 | ●Adobe Analytics (Reports&Analytics、Report Builder、Ad Hoc Analysis、DataWharehouse)の使用経験、もしくはGoogle Analyticsの使用経験 ●KPI設計・レポートフォーマット作成・抽出数値に対してのコメント記載・レポートに基づいた改善提案 ●定量分析経験、レポート作成経験(アクセスログ分析、インターネット広告レポートのいずれか) ●Excel/PowerPointの使用経験 |
この求人にご興味がある方は、
まずは転職支援サービスにお申し込みください。
企業名を含む求人情報の詳細は、
転職支援サービスにご登録いただいた後に
マイページにてご案内しております。
この求人に似た求人を探す
職種 | データサイエンティスト・データアナリスト |
---|---|
業種 | デジタルエージェンシー |
職種×業種 | データサイエンティスト・データアナリスト×デジタルエージェンシー |
勤務地 | 東京都 |
コンサルタントからの一言
●東証一部上場のWebマーケティング支援企業、残業少なく、福利厚生もしっかりあり、長く働きやすい企業です
●ナショナルクライアントからの案件を企画提案から構築、運用、効果測定、改善までWebマーケティングに幅広く関われます
●くるみん、えるぼし認定企業のため、子育てや女性が活躍しやすい環境が整っています