マーケティング・クリエイティブ 求人・転職ホーム > 求人検索 > データサイエンティスト・データアナリスト > デジタルエージェンシー > データサイエンティスト・データアナリスト×デジタルエージェンシー > 東京都(No.46408)
株式会社オープンエイト
- 土日または土日祝が休み
- 転勤なし
- 駅から徒歩5分以内のオフィス
- 学歴不問
- 東京都
- 正社員
No.46408
職種 | データアナリスト | ||
---|---|---|---|
年収例 | 600万円~1,000万円 | 勤務地 | 東京都渋谷区 |
雇用形態 | 正社員 | 従業員数 | 50人以上100人未満 |
業種 | デジタルエージェンシー | ||
会社概要 | スマホ×女性×動画を軸にしたマーケティング事業、メディア事業を展開しています。 | ||
職務内容 | ●AIを活用した動画自動編集ツール事業が立ち上がり、グロースフェーズに入り、顧客データが十分に蓄積されてきた為、データ分析から事業戦略を強化していただきます。 ●KPI設計やログ設計、ユーザーの行動ログなどのデータ集計、分析仮説の設定と検証、改善案の提案などの分析業務を担当していただきます。 ●アクセスログの解析を中心とした、ユーザーの利用状況・動向の調査・分析、レポーティング ●サービス全体・各種施策における、各種効果測定および効率改善 ●ユーザーニーズや市場動向・競合等の調査 ●KPIの考案と予実管理 |
||
応募資格 | 【学歴】不問 【求める経験・能力・スキル】 ●インターネットサービスに関わる事業に従事し、SQLを用いたデータ分析業務の経験 ●TableauなどのBIツールの利用経験 ●課題解決を推進するための資料作成及びプレゼンテーション能力 ●課題解決へと導くための他部署との円滑なコミュニケーション能力 【歓迎スキル】 ●R、Pythonなどのツールを利用したデータ分析業務の経験 ●市場/顧客調査やデータ分析に基づいた企画ができる |
この求人にご興味がある方は、
まずは転職支援サービスにお申し込みください。
企業名を含む求人情報の詳細は、
転職支援サービスにご登録いただいた後に
マイページにてご案内しております。
この求人に似た求人を探す
職種 | データサイエンティスト・データアナリスト |
---|---|
業種 | デジタルエージェンシー |
職種×業種 | データサイエンティスト・データアナリスト×デジタルエージェンシー |
勤務地 | 東京都 |
コンサルタントからの一言
メディア事業の動画マガジンで有名な会社です。
平均残業時間20時間程度で、ワークライフバランスを取れる就業環境です。女性執行役員、部長、子育て中の社員もおり、性別に関係なく活躍できます。